Τρίτη 17 Μαρτίου 2015

Αλλαγές στα likes στο Facebook – Οι Έλληνες καλλιτέχνες που έχασαν δεκάδες χιλιάδες fans

Αλλαγές στα likes στο Facebook - Οι Έλληνες καλλιτέχνες που έχασαν δεκάδες χιλιάδες fans
Η πολιτική των likes στο Facebook άλλαξε, και έκανε “ζημιά” στις σελίδες των Ελλήνων καλλιτεχνών.
Για την ακρίβεια, τις τελευταίες εβδομάδες οι σελίδες στο Facebook παρατηρούσαν σταθερή ή καθοδική πορεία στον αριθμό των likes, αφού το Facebook αποφάσισε να κάνει ένα “ξεκαθάρισμα” στα ψεύτικα προφίλ και στους λογαριασμούς που έχουν απενεργοποιηθεί, ενώ αποφασίστηκε τα likes από τα ανενεργά προφίλ να μη μετράνε στο σύνολο των “fans”.
Έτσι, στις 12 Μαρτίου όπου έγινε και το μεγάλο “μπαμ”, τα likes των Ελλήνων καλλιτεχνών μειώθηκαν ξαφνικά, γεμίζοντας απορίες στους fans. Σε κάποιους καλλιτέχνες δεν έχει γίνει ακόμα ωστόσο το “κούρεμα”, ενώ σε άλλους γίνεται σταδιακά.
Οι αλλαγές:
Stavento – 833.300 –> 779.800 (πτώση 53.500)
Μιχάλης Χατζηγιάννης – 731.300 –> 665.000 (πτώση 61.300)
Δημήτρης Μητροπάνος – 638.800 –> 605.200 (πτώση 33.600)
Έλενα Παπαρίζου – 578.500 –> 549.400 (πτώση 29.100)
Νατάσα Θεοδωρίδου – 558.200 –> 524.300 (πτώση 33.900)
Πέγκυ Ζήνα – 543.700 –> 503.600 (πτώση 40.100)
Νίκος Οικονομόπουλος – 508.950 –> 495.250 (πτώση 13.700)
Αντώνης Ρέμος – 503.500 –> 476.000 (πτώση 27.500)
Σάκης Ρουβάς – 498.400 –> 459.400 (πτώση 39.000)
Στέλιος Ρόκκος – 446.100 –> 421.800 (πτώση 25.300)
Μελίνα Ασλανίδου – 382.800 –> 370.000 (πτώση 12.800)
Νίκος Μακρόπουλος – 397.400 –> 369.400 (πτώση 28.000)
Βασίλης Παπακωνσταντίνου – 366.800 –> 345.400 (πτώση 21.400)
Άννα Βίσση – 423.400 –> 394.200 (πτώση 29.200)
Αλκίνοος Ιωαννίδης – 416.800 –> 382.600 (πτώση 34.200)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου